資料下載
Data download
發(fā)布時間:2019/5/6
點擊次數(shù):437
數(shù)字顯微熔點測定儀/顯微熔點測定儀 型號: X-4
測溫方式 | 溫度傳感器 | 測量誤差 | 全程量±1% |
工作方式 | 溫度值LED | 式樣用量 | <1mg/次 |
數(shù)顯 | 顯微鏡 | MTS300 | |
手動控制 | 放大倍數(shù) | 20x~40x | |
測量范圍 | 室溫~320℃ | 視場直徑 | 10mm~5mm |
度 | 0.1℃ | 工作距離 | 105mm |
儀器配置 | 控制箱、加熱測溫臺、溫度傳感器、載玻片 | ||
MTS300兩檔體視顯微鏡、隔熱玻璃、散熱器、鑷子 | |||
文件下載